當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > TVOC探測儀 > TVOC在線(xiàn)監測儀 > ADT800W-TVOC-PIDTVOC氣體在線(xiàn)監測儀器
簡(jiǎn)要描述:TVOC氣體在線(xiàn)監測儀器防爆結構設計可應用在各種危險的工業(yè)場(chǎng)所。產(chǎn)品廣泛用于石油,化工、治煉,涂裝,印刷,醫藥,農業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
產(chǎn)品型號:ADT800W-TVOC-PID
產(chǎn)品名稱(chēng):TVOC氣體在線(xiàn)監測儀器
ADT800WTVOC氣體在線(xiàn)監測儀器技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 描述 |
檢測氣體: | 有機物揮發(fā)性氣體 TVOC/VOC |
檢測原理: | PID光離子原理 |
檢測方式: | 固定在線(xiàn)式*連續檢測,擴散式的檢測方式; |
固定在線(xiàn)式連續檢測,通過(guò)外置氣泵,實(shí)現泵吸式的流通檢測方式(氣泵選配); | |
安裝方式: | 壁掛式、管道一體式(管道式外螺紋規格:M45X1.5mm,可選配管道轉接螺絲接頭,可焊接) |
測量范圍: | 0-2ppm、20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm(出廠(chǎng)可選,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、1ppm(1000ppm以上) |
精 度: | ≤±1% FS(實(shí)際濃度,更高精度要求根據傳感器性能定) |
操作方式: | 紅外遙控器遠、近距離操作、方便設置 |
重 復 性: | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應時(shí)間: | ≤15秒(T90) |
恢復時(shí)間: | ≤20秒 |
防爆標志: | Exd II CT6 |
防護等級: | IP66 |
輸出信號: | 用戶(hù)可根據實(shí)際現場(chǎng)環(huán)境需求而定,zui遠可傳輸2000米(單芯1mm2屏蔽電纜) |
三線(xiàn)制4-20mA電流信號輸出,可連接報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(標準配置) | |
數字信號RS-485輸出,ModBus RTU通訊協(xié)議(選配功能) | |
頻率信號200~1000Hz輸出(選配功能) | |
兩組繼電器輸出:無(wú)源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A | |
通過(guò)無(wú)線(xiàn)模塊功能可以實(shí)現檢測數據的遠程傳輸和狀態(tài)報警(選配功能);可實(shí)現以太網(wǎng)的接入 | |
主體材質(zhì): | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕(批量可選配316不銹鋼殼體) |
氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(批量可選配316不銹鋼氣室) | |
工作溫度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過(guò)濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH |
供電電源: | 24VDC(正常工作電壓范圍12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
重 量: | 約1.6Kg |
執行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配置: | 主機、遙控器、包裝盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡/合格證 |
*: | 整機質(zhì)保壹年,保修期內免費維修。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃